ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
แลนซ์-แคนาดาส่งเร็วไม่มีปัญหา -
Lucila-บราซิลอุปกรณ์คุณภาพดี แม่ค้ามีความรับผิดชอบสูง จัดส่งไว ฉันแนะนำให้ทุกคนในชุมชนอาลีบาบา / AliExpress แน่นอนฉันจะซื้อหน่วยมากขึ้น -
ฮามาดิโว-ฝรั่งเศสสินค้าขายดี โอนไว โอนไว
คำหลัก [ wifi repeater reviews ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "wifi repeater reviews" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
เครื่องรบกวนสัญญาณ GNSS Spoofing ระยะ 5000 เมตร พร้อมแบตเตอรี่ในตัวสำหรับการป้องกันโดรนด้วยซอฟต์แวร์ควบคุม
| ช่วงติดขัด | 3-5 กม. (ขึ้นอยู่กับรูปร่างสุดท้าย) |
|---|---|
| กำลังขับเดี่ยว | 10W (ขึ้นอยู่กับรูปร่างสุดท้าย) |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ในตัว + DC 24V |
| ประเภทเสาอากาศ | เสาอากาศ Omni RX TX กำลังขยายสูง |
UAV-J2020 ซีรี่ย์ 160MHz 230W ระบบตรวจจับสเปคตรัม
| ประเภท | ระบบต้าน UAV / UAS (ระบบการตรวจจับ Drone และมาตรการต้าน) |
|---|---|
| ระยะความถี่การตรวจจับ | 10MHz ~ 6GHz (การตรวจจับวงจรเต็ม) |
| ความกว้างแบนด์วิธการตรวจจับในเวลาจริง | 160MHz |
| มุมการตรวจจับแนวราบ | 0°-360° |
6 ช่อง 3000m ระบบจีพีเอสสปูฟฟิ้งสําหรับ UAV แอนติโดรนที่มีตําแหน่งจีพีเอสเท็จและ Super Jamming
| ชื่อสินค้า | ตัวปลอม GPS |
|---|---|
| ความถี่ในการทำงาน | BDS, GPS, GNSS, กาลิเอโล |
| กำลังขับช่องสัญญาณเดียว | 10W |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240V + แบตเตอรี่ในตัว |
เครื่องยับยับ Drone Outdoor กันน้ํา อุปกรณ์ป้องกัน Drone Counter UAV ระบบป้องกัน Drone EST-710G3
| ช่วงการรบกวน | ระยะรัศมี 300-500 เมตร |
|---|---|
| น้ําหนัก | 4.95KG |
| ขนาด | โฮสต์: 280*180*90 มิลลิเมตร; อันเทนนา: 500 มิลลิเมตร |
| เสาอากาศ | 3 เสาอากาศรอบทิศทาง FRP |
50W 3/4 ช่องสัญญาณแบบพกพา Drone Jammer 1200m Shielding
| สี | สีดำด้าน |
|---|---|
| วัสดุ | เอบีเอสมีความแข็งแรงสูง |
| เสาอากาศ | อินบิลท์ในแอนเทนเนสทิศการเพิ่มสูง ((การเพิ่ม: 10dBi) |
| กำลังขับทั้งหมด | 35W / 50W (อุปกรณ์เสริม 3/4 ช่อง) |
อุปกรณ์เสริมสื่อสาร 4DBi
| ชื่อสินค้า | เสาอากาศกลางแจ้งในร่ม |
|---|---|
| ช่วงความถี่ | 1710-2180MHz |
| ตัวเชื่อมต่อ | N-หญิง |
| สี | สีขาว |
80x50mm Band1 2W โมดูลเครื่องขยายพลังงานบูรณาการพร้อมการทํางาน DC 12V
| ความถี่ในการทำงาน | อัปลิงค์ 1920-1980MHz / ดาวน์ลิงค์ 2110-2170MHz |
|---|---|
| กำลังขับ | 33±1dBm |
| ได้รับ | 40±1dB |
| พาสแบนด์ Riplpe | ≤2.0dB |

